Ups, no está disponible
(por ahora)
Lenovo Yoga 910 13" Core i5 2.5 GHz - SSD 256 GB - 8GB - Teclado Inglés (US)

Lenovo Yoga 910 13" Core i5 2.5 GHz - SSD 256 GB - 8GB - Teclado Inglés (US)

no está ahora disponible.

Suele comprarse con

Todo lo que necesitas saber sobre el Lenovo Yoga 910 13" Core i5 2.5 GHz - SSD 256 GB - 8GB - Teclado Inglés (US)

Nuestros ordenadores están reestablecidos a parámetros de fábrica, es decir, están limpios y listos para usar. Si hubiera programas instalados, estos se especifican en los "Comentarios del reacondicionador".
| Procesador
| Frecuencia del procesador  | 2,50 GHz
| Familia de procesador  | 7ª generación de procesadores Intel Core i5
| Modelo del procesador  | i5-7200U
| Frecuencia del procesador turbo  | 3,10 GHz
| Número de núcleos de procesador  | 2
| Número de filamentos de procesador  | 4
| System bus data transfer rate  | 4 GT/s
| Caché del procesador  | 3 MB
| Socket de procesador  | BGA 1356
| Tipo de cache en procesador  | Smart Cache
| Litografía del procesador  | 14 nm
| Modo de procesador operativo  | 64 bits
| Escalonamiento  | H0
| Tipos de bus  | OPI
| Procesador nombre en clave  | Kaby Lake
| Potencia de diseño térmico (TDP)  | 15 W
| Número máximo de buses PCI Express  | 12
| Versión de entradas de PCI Express  | 3.0
| Configuraciones PCI Express  | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1
| Intersección T  | 100 °C
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja  | 800 MHz
| Procesador libre de conflictos  | Si
| ECC que admite el procesador  | No
| Memoria
| Memoria interna  | 8 GB
| Tipo de memoria interna  | DDR4-SDRAM
| Memoria interna máxima  | 8 GB
| Velocidad de memoria del reloj  | 2133 MHz
| Forma de factor de memoria  | Incorporado
| Impulsión óptica
| Tipo de unidad óptica  | No
| LightScribe  | No
| Exhibición
| Diagonal de la pantalla  | 35,3 cm (13.9")
| Resolución de la pantalla  | 3840 x 2160 Pixeles
| Pantalla táctil  | Si
| Retroiluminación LED  | Si
| Tipo HD  | 4K Ultra HD
| Relación de aspecto  | 16:9
| Tipo de pantalla  | IPS
| Tecnología táctil  | Multi-touch
| Audio
| Número de altavoces incorporados  | 2
| Fabricante de altavoces  | JBL
| Potencia de altavoz  | 2 W
| Micrófono incorporado  | Si
| Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)  | 1
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)  | 1
| Puerto DVI  | No
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | Si
| Peso y dimensiones
| Peso  | 1,38 kg
| Ancho  | 323 mm
| Profundidad  | 224,5 mm
| Altura  | 14,3 mm
| Control de energía
| Potencia de adaptador AC  | 45 W
| Teclado
| Teclado numérico  | No
| Dispositivo apuntador  | Touchpad
| Teclas de Windows  | Si
| Retroiluminación de teclado  | Si
| Conexión
| Bluetooth  | Si
| 3G  | No
| 4G  | No
| Wifi  | Si
| Wi-Fi estándares  | IEEE 802.11ac
| Ethernet  | No
| Versión de Bluetooth  | 4.1
| Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje  | 256 GB
| Unidad de almacenamiento  | SSD
| Tarjeta de lectura integrada  | No
| Número de unidades SSD instalados  | 1
| Disco de estado sólido, capacidad  | 256 GB
| Factor de forma de disco SSD  | M.2
| Seguridad
| Lector de huella digital  | Si
| Protección mediante contraseña  | Si
| Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star  | Si
| Acorde RoHS  | Si
| Software
| Sistema operativo instalado  | Windows 10 Home
| Arquitectura del sistema operativo  | 64 bits
| Cámara fotográfica
| Cámara frontal  | Si
| Resolución de la cámara frontal (numérica)  | 1 MP
| Formato de la señal de la cámara frontal  | 720p
| Batería
| Tecnología de batería  | Polímero de litio
| Número de celdas de batería  | 4
| Autonomía  | 15 h
| Capacidad de batería (vatio-hora)  | 78 Wh
| Diseño
| Color del producto  | Gris
| Tipo de producto  | Híbrido (2-en-1)
| Factor de forma  | Convertible (Carpeta)
| Material de la carcasa  | Aluminio
| Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado  | Si
| Adaptador de gráficos discreto  | No
| Modelo de adaptador gráfico incorporado  | Intel HD Graphics 620
| Modelo de adaptador de gráficos discretos  | No disponible
| Frecuencia base de gráficos incorporada  | 300 MHz
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado  | 1000 MHz
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado  | 32 GB
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados)  | 3
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado  | 12.0
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado  | 4.4
| ID de adaptador gráfico incorporado  | 0x5916
| Características especiales del procesador
| Wireless Display de Intel (Intel WiDi)  | Si
| Tecnología My WiFi de Intel (Intel MWT)  | Si
| Tecnología Intel Smart Response  | Si
| Intel Hyper-Threading  | Si
| Tecnología Intel Turbo Boost  | 2.0
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (Intel SBA)  | Si
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel  | Si
| Tecnología Clear Video HD de Intel (Intel CVT HD)  | Si
| Tecnología Intel Clear Video  | Si
| Intel Tecnología InTru 3D  | Si
| Intel Insider  | Si
| Tecnología Intel Quick Sync Video  | Si
| Flex Memory Access de Intel  | Si
| Intel AES Nuevas instrucciones (Intel AES-NI)  | Si
| Tecnología Trusted Execution de Intel  | No
| Intel Enhanced Halt State  | Si
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)  | Si
| Intel Secure Key  | Si
| Intel TSX-NI  | No
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP)  | No
| Intel OS Guard  | Si
| Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX)  | Si
| Intel Clear Video Technology for MID (Intel CVT for MID)  | Si
| Intel 64  | Si
| Execute Disable Bit  | Si
| Estados de inactividad  | Si
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel  | Si
| Tamaño del paquete de procesador  | 42 x 24
| Set de instrucciones soportadas  | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
| código de procesador  | SR2ZU
| Configuración de CPU (máximo)  | 1
| Opciones integradas disponibles  | No
| Litografía de IMC y Gráficos  | 14 nm
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)  | Si
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x)  | Si
| Procesador ARK ID  | 95443
| Desempeño 
| Sensor de orientacíon  | Si

Lenovo Yoga 910 13" Core i5 2.5 GHz - SSD 256 GB - 8GB - Teclado Inglés (US)

  • Color : Negro
  • Tamaño pantalla (pulgadas) : 13
  • Almacenamiento : 256 GB
  • Memoria RAM : 8 GB
  • Modelo : Yoga 910
  • Velocidad del procesador : 2.5 GHz
  • Marca del procesador : Intel
  • Tarjeta gráfica : Intel HD Graphics 620
  • Sistema operativo : Windows
  • Capacidad de almacenamiento SSD (GB) : 256
  • Tipo de almacenamiento : SSD
  • Webcam :
  • Micrófono :
  • Tipo de teclado e idioma : QWERTY - Inglés
  • Procesador : Core i5-7200U
  • Año de lanzamiento : 2016
  • Serie : Yoga
  • Puerto Jack : No
  • Color principal : Negro
  • Puerto VGA :
  • Puerto HDMI : No
  • Puerto USB-A :
  • Puerto USB-C :
  • Product type : Refurbished
  • Marca : lenovo
  • Peso : 1380 g

¡Estás en Back Market!

Productos reacondicionados de excelente calidad, al mejor precio y vendidos por reacondicionadores certificados. ¿Lo dudas? No lo decimos nosotros, lo dice Google .

Conozcámonos
  • Financiación.
  • 30 días de prueba
  • Envío gratuito
  • 2 años de garantía comercial
1 - 4
  • Current