Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Largo | 71.5 mm | 75.6 mm |
Alto | 147.5 mm | 165.1 mm |
Peso | 206 g | 229 g |
Ancho | 7.85 mm | 8.9 mm |
Volumen | 82.79 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolución | 1179 x 2556 px | 1440 x 3200 px |
Píxeles | 460 ppi | 515 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 1 TB | 512 GB |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 6 GB | 16 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 40 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 108 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura