Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Media |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Largo | 73.6 mm | 76.7 mm |
Alto | 158.5 mm | 165.8 mm |
Peso | 172 g | 209 g |
Ancho | 7.9 mm | 8.8 mm |
Volumen | 92.16 cm³ | 111.91 cm³ |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Píxeles | 405 ppi | 395 ppi |
Dimensiones | 6.5 inches | 6.67 inches |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh | 5020 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 128 GB | 128 GB |
Frecuencia CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
Compatible 5G | No | No |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 32 MP | 16 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 64 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | No | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | No |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | No |
Toma jack 3,5 mm | Sí | Sí |
Radio | Sí | Sí |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.