Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Media |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Largo | 73.6 mm | 74.6 mm |
Alto | 163.2 mm | 164.3 mm |
Peso | 197 g | 196 g |
Ancho | 8.7 mm | 8.1 mm |
Volumen | 104.5 cm³ | 99.28 cm³ |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 3216 px | 1440 x 3200 px |
Píxeles | 525 ppi | 515 ppi |
Dimensiones | 6.7 inches | 6.81 inches |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4500 mAh | 4600 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Número de núcleos | 8 | 8 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
Resolución de la cámara principal | 50 MP | 108 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 4320 px | 4320 px |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | Sí | No |
Número de micrófonos | 3 | 2 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura