
Diferencias entre iPhone X y iPhone XR
Comparación iPhone X vs iPhone XR: ¿Cuál es el mejor para ti?
Elige, compara y ¡listo!
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
4/5
(276) |
3.8/5
(5757) |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Largo | 73.9 mm | 70.9 mm |
Alto | 155 mm | 143.6 mm |
Peso | 180 g | 174 g |
Ancho | 7.8 mm | 7.7 mm |
Volumen | 89.35 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2240 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 408 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 5.8 inches |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh* | 2716 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 25 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 128 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.4 GHz | 2.53 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 6 GB | 3 GB |
LTE | Sí | Sí |
SAR principal | 0.73W/kg | 0.87W/kg |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 24 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 40 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura