| Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5
| Brillo de pantalla | 250
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160
| Tiempo de respuesta | 5
| Pantalla | LED
| Tipo HD | 4K Ultra HD
| Tecnología de visualización | IPS
| Superficie de la pantalla | Mate
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160
| Razón de contraste (típica) | 1000:1
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast
| Ángulo de visión, horizontal | 178
| Ángulo de visión, vertical | 178
| Relación de aspecto nativa | 16:9
| 3D | No
| Tamaño de pixel | 0,137 x 0,137
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 135
| Frecuencia digital vertical | 56 - 61
| Máxima velocidad de actualización | 60
| HDCP | Si
| Tipo de retroiluminación | W-LED
| Gama de colores | 72
| DDC / CI | Si
| Forma de la pantalla | Plana
| Calibrado en fábrica | Si
| Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No
| Puerto DVI | No
| Número de puertos HDMI | 2
| Cantidad de DisplayPorts | 1
| Salidas para auriculares | 1
| Enchufe de entrada de CC | Si
| Peso y dimensiones
| Ancho | 553,7
| Profundidad | 60,8
| Altura | 333
| Peso | 3,4
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 553,7
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202,2
| Altura del dispositivo (con soporte) | 420,5
| Peso con stand | 4
| Ancho del paquete | 627
| Profundidad del paquete | 405
| Altura del paquete | 139
| Peso del paquete | 5,4
| Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100-240
| Frecuencia de entrada AC | 50/60
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5
| Consumo energético | 35
| Consumo de energía (apagado) | 0,3
| Consumo de energía (ahorro) | 26,8
| Aprobaciones reguladoras
| Conformidad EPEAT | Oro
| Certificación | TCO 7.0, UL (CUL), TUV, CB, FCC-B CE, CCC, KC, VCCI, EPA, ErP, REACH
| Ergonomía
| Ajuste de la inclinación | Si
| Ángulo de inclinación | -2 - 20
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si
| Número de lenguajes OSD | 17
| Idiomas OSD | CHI (TR), Alemán, Inglés, Español, FIN, Francés, GRE, Italiano, JPN, KOR, POL, Portugués, RUS, SWE, UKR
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si
| Función Black eQualizer | Si
| Cliente fino / Thin Client
| Cliente delgado instalado | No
| Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
| Manual de usuario | Si
| Guía de configuración rápida | Si
| Adaptador AC incluido | Si
| Guía de usuario en CD-ROM | Si
| Diseño
| Color del producto | Negro
| Color de pies | Negro