
Diferencias entre iPhone X y iPhone XR
Comparación iPhone X vs iPhone XR: ¿Cuál es el mejor para ti?
Elige, compara y ¡listo!
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
4.2/5
(192) |
3.8/5
(5757) |
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Largo | 74.8 mm | 70.9 mm |
Alto | 162.5 mm | 143.6 mm |
Peso | 195 g | 174 g |
Ancho | 8.6 mm | 7.7 mm |
Volumen | 104.53 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 2960 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 521 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 6.3 inches | 5.8 inches |
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3300 mAh* | 2716 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 38 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.3 GHz | 2.53 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 6 GB | 3 GB |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 8 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 8 | iPhone X | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura