
Diferencias entre iPhone X y iPhone 11
Comparación iPhone X vs iPhone 11: ¿Cuál es el mejor para ti?
Elige, compara y ¡listo!
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Media |
3.8/5
(5757) |
4.1/5
(47) |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Largo | 70.9 mm | 75.4 mm |
Alto | 143.6 mm | 155.7 mm |
Peso | 174 g | 177 g |
Ancho | 7.7 mm | 7.75 mm |
Volumen | 78.4 cm³ | 90.98 cm³ |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Resolución | 1125 x 2436 px | 1080 x 2280 px |
Píxeles | 458 ppi | 402 ppi |
Dimensiones | 5.8 inches | 6.28 inches |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2716 mAh* | 3300 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.53 GHz | 2.8 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 3 GB | 8 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 7 MP | 16 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 20 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | No |
Toma jack 3,5 mm | No | Sí |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 3 | 2 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura