
Diferencias entre Apple ipad air (2020) y Apple ipad air (2022)
Comparación Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022): ¿Cuál es el mejor pa
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Media |
4.4/5
(219) |
4.4/5
(249) |
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Largo | 203.2 mm | 195.4 mm |
Alto | 134.8 mm | 134.8 mm |
Peso | 308.2 g | 297 g |
Ancho | 6.1 mm | 6.3 mm |
Volumen | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ |
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Resolución | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px |
Píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 7.9 inches | 8.3 inches |
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | No |
Carga rápida | Sí | No |
Autonomía de la batería | 10 h | 10 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
Número de núcleos | 6 | 6 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
Compatible 5G | No | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 7 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 8 MP | 12 MP |
Zoom óptico | No | No |
Flash | No | Sí |
Estabilización óptica | No | No |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 1080 px | 2160 px |
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura