
Diferencias entre Apple ipad air (2020) y Apple ipad air (2022)
Comparación Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022): ¿Cuál es el mejor pa
Elige, compara y ¡listo!
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Media |
4.3/5
(96) |
4.4/5
(35) |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Largo | 247.6 mm | 253.8 mm |
Alto | 157.4 mm | 165.3 mm |
Peso | 477 g | 502 g |
Ancho | 7 mm | 6.3 mm |
Volumen | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Resolución | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
Píxeles | 224 ppi | 266 ppi |
Dimensiones | 10.4 inches | 11 inches |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 7040 mAh* | 8000 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 64 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2 GHz | 3.1 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 3 GB | 8 GB |
LTE | Sí | No |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
Resolución de la cámara principal | 8 MP | 13 MP |
Flash | No | Sí |
Vídeo slow motion | No | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 1080 px | 3840 px |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 1 | 1 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura