
Diferencias entre Apple ipad air (2020) y Apple ipad air (2022)
Comparación Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022): ¿Cuál es el mejor pa
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Media |
4.3/5
(70) |
4.4/5
(506) |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Largo | 247.6 mm | 280.6 mm |
Alto | 178.5 mm | 214.9 mm |
Peso | 462 g | 641 g |
Ancho | 6.1 mm | 5.9 mm |
Volumen | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Resolución | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Píxeles | 264 ppi | 264 ppi |
Dimensiones | 10.9 inches | 12.9 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 10 h | 10 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 128 GB |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
Compatible 5G | Sí | No |
LTE | No | Sí |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Flash | No | Sí |
Estabilización óptica | No | No |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 5 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura