
Diferencias entre Apple ipad air (2020) y Apple ipad air (2022)
Comparación Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022): ¿Cuál es el mejor pa
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Media | 4,5/5 (1770) | 4,4/5 (560) |
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Largo | 247.6 mm | 280.6 mm |
Alto | 178.5 mm | 214.9 mm |
Peso | 470 g | 641 g |
Ancho | 5.9 mm | 5.9 mm |
Volumen | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Resolución | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
Píxeles | 265 ppi | 264 ppi |
Dimensiones | 11 inches | 12.9 inches |
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 7538 mAh | 9720 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 9 h | 10 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 2 TB | 128 GB |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 16 GB | 6 GB |
Compatible 5G | Sí | No |
LTE | No | Sí |
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | No | No |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 5 | 5 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.