Diferencias entre iPhone 7 y iPhone 8
Comparación iPhone 7 vs iPhone 8: ¿Cuál es el mejor para ti?
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Largo | 68.7 mm | 67.3 mm |
Alto | 147.7 mm | 138.4 mm |
Peso | 163 g | 148 g |
Ancho | 8.5 mm | 7.3 mm |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px |
Píxeles | 570 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 5.8 inches | 4.7 inches |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3000 mAh | 1821 mAh |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 8 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | No | No |
Zoom óptico | No | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para un reembolso completo dentro de los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Servicio postventa eficaz.
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.