
Diferencias entre iPhone 11 y iPhone 11 Pro
Comparación iPhone 11 vs iPhone 11 Pro: ¿Cuál es el mejor para ti?
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Media | 4,2/5 (891) | 4,1/5 (32163) |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Largo | 73.4 mm | 75.7 mm |
Alto | 158 mm | 150.9 mm |
Peso | 192 g | 194 g |
Ancho | 8.4 mm | 8.3 mm |
Volumen | 97.42 cm³ | 94.81 cm³ |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2340 px | 828 x 1792 px |
Píxeles | 398 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 6.47 inches | 6.1 inches |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4200 mAh | 3110 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.6 GHz | 2.65 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
LTE | Sí | Sí |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 32 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 40 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei P30 Pro | iPhone 11 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.