
Diferencias entre iPhone 13 Pro y iPhone XS
Comparación iPhone 13 Pro vs iPhone XS: ¿Cuál es el mejor para ti?
Elige, compara y ¡listo!
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Media |
3.9/5
(702) |
3.9/5
(5099) |
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Largo | 77.9 mm | 70.9 mm |
Alto | 158.2 mm | 143.6 mm |
Peso | 188 g | 177 g |
Ancho | 7.3 mm | 7.7 mm |
Volumen | 89.96 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 401 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2900 mAh* | 2658 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | Sí |
Carga rápida | No | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 21 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 512 GB |
Frecuencia CPU | 2.34 GHz | 2.5 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 7 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 7 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 3 | 3 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura