Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Largo | 78.1 mm | 71.2 mm |
Alto | 160.8 mm | 151.7 mm |
Peso | 203 g | 171 g |
Ancho | 7.8 mm | 7.9 mm |
Volumen | 97.96 cm³ | 85.33 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
Píxeles | 458 ppi | 421 ppi |
Dimensiones | 6.7 inches | 6.2 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 10 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 64 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 3240 px |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.