
Diferencias entre iPhone SE (2020) y iPhone 11
Comparación iPhone SE (2020) vs iPhone 11: ¿Cuál es el mejor para ti?
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Media |
4/5
(4732) |
4.2/5
(10385) |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Largo | 71.4 mm | 67.3 mm |
Alto | 144 mm | 138.4 mm |
Peso | 188 g | 148 g |
Ancho | 8.1 mm | 7.3 mm |
Volumen | 83.28 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resolución | 1125 x 2436 px | 750 x 1334 px |
Píxeles | 458 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 5.8 inches | 4.7 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3190 mAh* | 1821 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | No |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Número de micrófonos | 3 | 3 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura