
Diferencias entre iPhone 11 Pro y iPhone 12
Comparación iPhone 11 Pro vs iPhone 12: ¿Cuál es el mejor para ti?
Elige, compara y ¡listo!
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Media |
4.1/5
(4257) |
3.9/5
(5099) |
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Largo | 71.5 mm | 70.9 mm |
Alto | 146.7 mm | 143.6 mm |
Peso | 189 g | 177 g |
Ancho | 7.4 mm | 7.7 mm |
Volumen | 77.62 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución | 1170 x 2532 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 460 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 5.8 inches |
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2815 mAh* | 2658 mAh* |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85% de su máxima potencia. |
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 512 GB |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
Compatible 5G | Sí | No |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Nuestra misión es difundir que los reacondicionados son muy fiables y ponerlos de moda.
Mejor oferta disponible
Seleccionado por nuestro algortimo calidad / precio.
Impacto positivo
La alternativa a lo nuevo, feliz y elegante.
Calidad garantizada
Vendedores en seguimiento continuo.
Servicio impecable
Compra segura